WKY (Wistar-Kyoto)
Окраска шерсти: белые, альбиносы.
Основные области использования:
- нормотензивные животные - контроль к крысам линии SHR.
Цена одного животного, руб.:
Возраст, нед. | самцы | самки |
3-4 | 1 347,6 | 1 347,6 |
4-5 | 1 424,4 | 1 424,4 |
5-6 | 1 501,2 | 1 501,2 |
6-7 | 1 715,3 | 1 715,3 |
7-8 | 1 866,3 | 1 866,3 |
8-9 | 2 072,1 | 2 072,1 |
9-10 | 2 335,5 | 2 335,5 |
10-11 | 2 593,5 | 2 593,5 |
11-12 | 2 766,5 | 2 766,5 |
12-13 | 3 106,9 | 3 106,9 |
13-14 | 3 403,4 | 3 403,4 |
14-15 | 3 702,5 | 3 702,5 |
15-16 | 4 045,5 | 3 702,5 |
Выведенные из разведения | 2 522,3 | 2 143,5 |
Одного помёта, 21-дневного возраста | 2 522,3 | 2 522,3 |
Лактирующие, с пометом | | 11 027,8 |
Датир. срок беременности | | 8 612,6 |
Недатир. срок беременности | | 8 071,9 |
График зависимости веса инбредных крыс WKY (Wistar-Kyoto) от их возраста:
DA (Dark Agouti)
Окраска шерсти: агути
Основные области использования:
- экспериментальный аллергический энцефаломиелит;
- индуцированный ревматоидный артрит;
- онкология;
- кардиоваскулярные исследования;
- трансплантация.
Цена одного животного, руб.:
Вес, г | Самцы | Самки |
Цена | Цена |
до 49 | 1 692,5 | 1 692,5 |
50-74 | 1 859,5 | 1 927,9 |
75-99 | 2 060,7 | 2 235,2 |
100-124 | 2 258,0 | 2 611,0 |
125-149 | 2 504,7 | 2 963,8 |
150-174 | 2 766,5 | -- |
175-199 | 3 036,0 | -- |
200-224 | 3 286,4 | -- |
>225 | Договорная цена |
График зависимости веса инбредных крыс DA от их возраста:
|
|
SHR
Окраска шерсти: белые, альбиносы.
Основные области использования:
- исследования гипертонической болезни;
- заболевания сердечно-сосудистой системы.
Цена одного животного, руб.:
Возраст, нед. | самцы |
3-4 | 1 655,0 |
4-5 | 1 726,3 |
5-6 | 1 866,3 |
6-7 | 2 072,1 |
7-8 | 2 209,4 |
8-9 | 2 428,9 |
9-10 | 2 428,9 |
10-11 | 2 887,4 |
11-12 | 3 057,5 |
12-13 | 3 356,5 |
13-14 | 3 702,5 |
14-15 | 3 941,3 |
15-16 | 4 339,2 |
>16 недель | Договорная цена |
Измерение давления 990 руб/шт |
График зависимости веса инбредных крыс SHR от их возраста:
|