Возраст, нед;Самцы;Самки;
3-4; 2 365,07; 2 365,07
4-5; 2 499,80; 2 499,80
5-6; 2 634,66; 2 634,66
6-7; 3 010,37; 3 010,37
7-8; 3 275,37; 3 275,37
8-9; 3 636,49; 3 636,49
9-10; 4 098,87; 4 098,87
10-11; 4 551,66; 4 551,66
11-12; 4 855,28; 4 855,28
12-13; 5 452,65; 5 452,65
13-14; 5 972,94; 5 972,94
14-15; 6 497,96; 6 497,96
15-16; 7 099,92; 6 497,96
Выведенные из разведения; 4 426,65; 3 761,91
Одного помёта, 21-дневного возраста; 4 426,65; 4 426,65
Лактирующие, с пометом; –; 19 353,74
Датир. срок беременности; –; 15 115,14
Недатир. срок беременности; –; 14 166,23